基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
鹏华美国房地 (206011) | 0.7660 | 0.00% | -4.84% | -3.65% | -31.08% | -28.49 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
华宝收益增长 (240008) | 7.7875 | -0.59% | 10.62% | 49.16% | 63.78% | 40.31% | 1.50% | 1.50% | 关注 |
金鹰技术领先 (210007) | 0.8130 | 0.25% | 3.16% | 5.42% | 10.55% | -18.79 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
中邮稳定收益 (590009) | 1.0740 | 0.00% | -0.46% | -0.28% | 2.87% | 13.90% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
广发聚瑞混合 (270021) | 4.0030 | -1.29% | 5.41% | 34.41% | 58.31% | 109.74% | 1.50% | 1.50% | 关注 |
广发全球医疗 (000369) | 1.6920 | 0.00% | 1.25% | -1.05% | 1.99% | 30.76% | 1.30% | 0.60% | 关注 |
广发全球精选 (270023) | 2.9790 | 0.00% | 7.36% | 58.41% | 95.89% | 77.89% | 1.60% | 1.60% | 关注 |
长盛电子信息 (080012) | 2.1290 | -0.37% | 2.92% | 30.80% | 61.67% | 44.65% | 1.50% | 1.50% | 关注 |
诺安双利债券 (320021) | 2.4600 | -0.12% | 1.23% | 18.43% | 22.55% | 73.73% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
宝盈核心优势 (213006) | 1.3244 | -0.23% | 1.64% | 24.78% | 62.87% | 94.25% | 1.50% | 1.50% | 关注 |
长信美国标普 (519981) | 1.4090 | -0.56% | 7.15% | 18.11% | 8.38% | 28.94% | 1.40% | 0.60% | 关注 |
易方达科讯混 (110029) | 1.6680 | -1.24% | 3.02% | 22.21% | 53.95% | 58.25% | 1.50% | 1.50% | 关注 |
海富通中证5 (519034) | 1.7964 | -0.27% | 2.33% | 25.02% | 44.46% | 9.35% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
鹏华深证民营 (206010) | -- | -- | 2.13% | 19.66% | 41.85% | 17.03% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
上投摩根新兴 (377240) | 4.9670 | -0.78% | -1.12% | 27.55% | 70.37% | 69.67% | 1.50% | 1.50% | 关注 |
工银增强收益 (485105) | 1.2122 | 0.32% | 1.04% | 9.06% | 11.71% | 13.45% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银全球精选 (486002) | 2.8050 | 0.00% | 3.23% | 11.38% | 10.89% | 44.03% | 1.60% | 1.60% | 关注 |
光大保德信红 (360005) | 2.8805 | -0.73% | -1.87% | 28.79% | 47.97% | 35.72% | 1.50% | 1.50% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
兴全有机增长 (340008) | 3.8753 | -0.53% | 5.85% | 36.15% | 57.61% | 99 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
嘉实300 (160706) | 1.3829 | 0.14% | 5.57% | 29.11% | 27.91% | 99 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
工银高端制造 (000793) | 1.7160 | -1.66% | 2.27% | 62.64% | 108.91% | 98 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华夏大盘精选 (000011) | 19.4580 | -0.63% | 9.27% | 48.71% | 52.39% | 97 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
长盛高端装备 (000534) | 2.8210 | -0.88% | 2.09% | 36.71% | 73.69% | 95 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
富国城镇发展 (000471) | 2.2550 | 0.27% | 3.72% | 44.62% | 65.46% | 93 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
博时医疗保健 (050026) | 3.6110 | -0.11% | -9.81% | 16.32% | 58.12% | 92 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
汇丰晋信低碳 (540008) | 2.4937 | -0.96% | 9.12% | 63.43% | 121.50% | 92 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
民生加银中证 (690008) | 0.7370 | 0.41% | 16.61% | 34.73% | 24.28% | 91 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
汇添富外延增 (000925) | 1.5460 | -0.26% | -0.13% | 24.64% | 48.33% | 91 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
汇添富蓝筹稳 (519066) | 3.9130 | 0.08% | -0.18% | 29.94% | 52.37% | 90 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
交银施罗德稳 (519690) | 1.6258 | 0.03% | 4.54% | 18.00% | 33.58% | 90 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华泰柏瑞创新 (000566) | 3.2760 | 0.12% | 2.01% | 34.80% | 57.78% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源大海 (000690) | 1.7240 | 1.23% | 4.29% | 56.43% | 59.13% | 9 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
泰达宏利集利 (162210) | 1.3663 | 0.08% | 1.57% | 2.71% | 4.61% | 9 | 0.80% | 0.80% | 关注 |
招商先锋开放 (217005) | 1.5144 | 0.24% | 2.31% | 25.21% | 43.99% | 9 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华富策略精选 (410006) | 1.8095 | -0.20% | 0.13% | 21.80% | 29.48% | 9 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华泰柏瑞行业 (460007) | 2.9470 | -0.67% | -2.30% | 23.09% | 48.37% | 9 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
海富通收益增 (519003) | 2.0670 | -0.19% | 4.00% | 42.70% | 78.26% | 9 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
交银施罗德定 (519732) | 5.3670 | -0.19% | 1.17% | 25.32% | 51.42% | 9 | 1.50% | 1.50% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
鹏华国企债债 (000007) | -- | -- | -0.04% | -2.04% | 0.94% | -4.67 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
嘉实中证50 (000008) | 1.7213 | -0.25% | 1.96% | 19.46% | 29.83% | 6.41 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
财通可持续发 (000017) | 2.3650 | 0.00% | -2.34% | 42.01% | 56.65% | 87.69 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
景顺品质投资 (000020) | 3.7270 | -0.43% | 0.16% | 31.88% | 60.41% | 84.63 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
长城核心优选 (000030) | 1.5388 | 0.87% | 3.56% | 29.77% | 36.01% | 52.07 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
易方达信用债 (000032) | 1.0960 | 0.09% | -0.54% | -1.16% | 2.26% | 15.84 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
民生加银高等 (000090) | 1.0080 | 0.01% | 0.17% | -- | 2.76% | 11.67 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
信诚新双盈B (000093) | -- | -- | -0.60% | 11.72% | 25.33% | 14.48 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
广发轮动配置 (000117) | 3.1140 | 0.23% | 4.35% | 40.39% | 65.02% | 86.03 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华夏永福养老 (000121) | 2.2580 | 0.04% | 2.62% | 20.69% | 29.66% | 42.34 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
汇添富实业债 (000122) | 1.2200 | 0.00% | -0.25% | 0.00% | 4.54% | 12.13 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
长盛季季红1 (000145) | -- | -- | 0.00% | 0.48% | 5.69% | -- | 0.60% | 0.60% | 关注 |
嘉实沪深30 (000176) | 1.8553 | 0.26% | 5.00% | 32.80% | 32.87% | 41.00 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
广发美国房地 (000179) | 1.0280 | 0.00% | 6.97% | 4.79% | -16.67% | 0.64 % | 1.30% | 0.60% | 关注 |
工银添福债券 (000184) | 1.5940 | 0.00% | 0.88% | 5.89% | 9.15% | 5.39 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华安易富黄金 (000216) | 1.3789 | 0.09% | -6.63% | -3.59% | 13.38% | 34.78 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
富国医疗保健 (000220) | 4.1140 | 0.27% | -10.54% | 11.17% | 53.60% | 133.56 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
国投瑞银岁添 (000237) | -- | -- | -0.17% | 2.41% | 6.92% | 12.69 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
汇添富中证主 (000248) | 3.0390 | 0.27% | 3.99% | 38.22% | 53.36% | 111.47 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
景顺景兴信用 (000252) | 1.1460 | 0.00% | -0.17% | -0.69% | 1.49% | 8.24 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
上投红利回报 (000256) | 1.0325 | 0.06% | 1.14% | 3.98% | 8.76% | 8.52 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银信息产业 (000263) | 3.7930 | -0.37% | 5.53% | 70.31% | 107.45% | 164.75 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
富安达信用纯 (000284) | -- | -- | 1.02% | 1.38% | -14.33% | 15.60 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
银华信用季季 (000286) | 1.0420 | 0.10% | -0.19% | -0.74% | 2.38% | 14.25 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
农银研究精选 (000336) | 2.9960 | -0.32% | 2.29% | 72.88% | 133.49% | 107.43 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
建信安心回报 (000346) | 1.0105 | 0.00% | -0.49% | 0.01% | 3.62% | 17.39 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
上投双债增利 (000377) | 1.0960 | -0.18% | -0.09% | 1.80% | 5.87% | 13.44 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
易基新兴成长 (000404) | 4.0830 | -0.22% | -2.05% | 21.32% | 57.43% | 79.59 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
民生加银城镇 (000408) | 2.5080 | 0.40% | 4.06% | 43.62% | 70.89% | 108.59 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
大成信用增利 (000426) | -- | -- | 0.09% | 2.92% | 2.64% | 9.20 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
鹏华品牌传承 (000431) | 2.8030 | -0.85% | 1.22% | 45.21% | 71.25% | 105.32 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
上投核心成长 (000457) | 2.5987 | -0.10% | 5.09% | 48.18% | 58.49% | 18.71 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
景顺鑫月薪 (000465) | 0.9960 | 0.20% | -0.32% | -1.18% | 2.86% | 12.08 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
华润元大信息 (000522) | 2.5280 | -0.43% | 0.27% | 21.49% | 72.56% | 55.02 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
上投民生需求 (000524) | 2.7560 | -0.43% | 2.06% | 35.22% | 70.90% | 75.89 % | 1.50% | 1.50% | 金太阳国际娱乐网址关注 |
广发竞争优势 (000529) | 3.5650 | 0.11% | 4.22% | 52.43% | 65.84% | 95.02 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
东吴阿尔法灵 (000531) | 1.6152 | -0.04% | -2.15% | 23.53% | 34.62% | 31.37 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
信诚幸福消费 (000551) | 2.5760 | -0.16% | 1.08% | 26.12% | 54.01% | 52.75 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华泰柏瑞创新 (000566) | 3.2760 | 0.12% | 2.01% | 34.80% | 57.78% | 90.05 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
中邮双动力 (000571) | -- | -- | 0.15% | 1.47% | 1.62% | -13.07 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
嘉实泰和混合 (000595) | -- | -- | -1.12% | 27.05% | 55.20% | 98.74 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华宝生态中国 (000612) | 3.3620 | 0.36% | 3.91% | 42.06% | 64.58% | 69.21 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
国联安通盈混 (000664) | 1.1165 | 0.05% | 1.59% | 2.33% | 3.62% | 8.84 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
工银绝对收益 (000667) | 1.3350 | 0.07% | 1.14% | 6.63% | 16.80% | 20.05 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
国寿安保尊享 (000668) | 1.2050 | 0.00% | -0.08% | -0.41% | 2.88% | 12.34 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
景顺研究精选 (000688) | 1.8860 | 0.05% | 2.26% | 25.61% | 27.63% | 28.06 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
前海开源大海 (000690) | 1.7240 | 1.23% | 4.29% | 56.43% | 59.13% | 85.01 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
金太阳国际娱乐网址汇添富移动互 (000697) | 1.8670 | 0.05% | 0.00% | 27.24% | 54.19% | 44.57 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华富智慧城市 (000757) | 1.2850 | -0.31% | -2.93% | 20.41% | 51.47% | 38.93 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
长城久盈B (000770) | -- | -- | -0.37% | -4.52% | -0.95% | 1.62 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
国投瑞银岁增 (000781) | -- | -- | 0.54% | 2.40% | 3.45% | 10.72 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
汇丰晋信双核 (000849) | 1.6558 | -0.37% | 9.03% | 48.89% | 55.53% | 54.08 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华宝高端制造 (000866) | 2.0070 | -0.84% | 6.34% | 45.55% | 77.83% | 64.03 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
中融国企改革 (000928) | 1.6940 | -0.35% | 3.90% | 40.38% | 59.83% | 70.02 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华夏医疗健康 (000945) | 2.2580 | -0.13% | -8.99% | 9.78% | 41.42% | 59.20 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
广发养老指数 (000968) | 1.2360 | 0.06% | -2.77% | 17.82% | 30.84% | 17.31 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
诺安新经济股 (000971) | -- | -- | 2.52% | 29.35% | 59.37% | 67.78 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
长城新兴 (000976) | 2.1923 | -0.55% | -1.87% | 22.08% | 70.13% | 81.81 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
工银战略转型 (000991) | 3.0140 | 0.43% | 8.62% | 70.43% | 126.47% | 150.78 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华宝稳健回报 (000993) | 1.4000 | -0.14% | 4.74% | 51.18% | 73.41% | 44.68 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
前海开源中证 (001027) | 1.3240 | 0.23% | 1.05% | 20.68% | 43.68% | 73.83 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
华安物联网主 (001028) | 1.1750 | -0.42% | 2.43% | 22.26% | 47.26% | 55.60 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
天弘云端生活 (001030) | 1.3375 | -0.10% | 8.68% | 37.62% | 52.80% | 69.66 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华夏中证50 (001052) | 0.7052 | -0.25% | 2.02% | 18.92% | 29.72% | 6.80 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源高端 (001060) | 1.8720 | -0.16% | 0.86% | 4.34% | 22.80% | 48.97 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华夏收益债券 (001061) | 1.2660 | 0.00% | 0.79% | 1.04% | -5.86% | 5.48 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝事件驱动 (001118) | 0.9950 | -0.60% | -2.53% | 21.63% | 43.21% | 28.66 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
广发可选消费 (001133) | 0.9949 | -1.23% | 7.75% | 39.03% | 45.66% | 19.89 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
上投整合驱动 (001192) | 0.9019 | 0.04% | 1.71% | 29.19% | 45.99% | 20.30 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
天弘新活力混 (001250) | 1.5186 | -0.01% | 2.74% | 17.81% | 25.09% | 37.64 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利新起 (001254) | 1.3690 | 0.07% | 2.46% | 9.29% | 12.23% | 19.24 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
长安鑫利优选 (001281) | 2.4119 | -1.01% | 3.18% | 26.57% | 34.85% | 54.67 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
前海开源金银 (001302) | 1.2420 | -0.16% | -0.32% | 21.82% | 30.50% | 31.47 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
农银信息传媒 (001319) | 1.1824 | -0.42% | -0.21% | 20.91% | 45.26% | 50.62 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
泓德泓富混合 (001357) | 1.9677 | -0.55% | 1.05% | 30.29% | 55.68% | 76.24 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
景顺TMT联 (001361) | 0.7190 | -0.42% | 0.14% | 15.52% | 31.27% | 17.97 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泓德泓富混合 (001376) | 1.9201 | -0.55% | 1.01% | 29.96% | 54.90% | 73.60 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
建信互联网+ (001396) | 1.1680 | -0.93% | 1.39% | 40.89% | 50.32% | 56.57 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
工银互联网加 (001409) | 0.5900 | -0.17% | 2.05% | 33.33% | 58.51% | 51.65 % | 1.50% | 1.50% | 金太阳国际娱乐网址关注 |
华商双驱优选 (001449) | 1.5220 | 0.53% | 4.67% | 11.87% | 32.82% | 39.53 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
汇添富国企创 (001490) | 1.8510 | 0.05% | 1.80% | 50.65% | 78.53% | 77.17 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
嘉实中证金融 (001539) | 1.4363 | 1.00% | 6.14% | 24.12% | 13.80% | 11.60 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
天弘中证移动 (001560) | -- | -- | -8.60% | -16.20% | -13.28% | -47.29 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
天弘中证10 (001586) | -- | -- | -7.47% | -16.79% | -1.31% | -1.21 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
农银工业4. (001606) | 2.7939 | -0.60% | 3.82% | 79.02% | 130.32% | 99.08 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
嘉实环保低碳 (001616) | 2.9200 | -1.38% | 7.27% | 56.34% | 104.48% | 95.84 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
天弘中证计算 (001629) | 0.9004 | -0.35% | -3.59% | 9.31% | 25.76% | 32.20 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
工银新蓝筹股 (001651) | 2.4850 | -0.68% | 8.94% | 53.11% | 66.62% | 85.17 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
新华鑫回报混 (001682) | 1.3480 | 0.07% | 3.04% | 7.88% | 19.60% | 31.30 % | 1.50% | 1.50% | 金太阳国际娱乐网址关注 |
汇添富新兴消 (001726) | 1.6130 | -0.12% | 0.93% | 32.98% | 47.82% | 45.06 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华安新乐享灵 (001800) | 1.3758 | -0.21% | 1.77% | 8.43% | 11.80% | 26.78 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
建信鑫利混合 (001858) | 1.8774 | -1.45% | 6.22% | 57.78% | 83.36% | 82.67 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华夏消费升级 (001927) | 2.9100 | -0.78% | 6.56% | 38.40% | 63.21% | 92.56 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
国都创新驱动 (002020) | 1.6600 | -0.30% | 0.54% | 19.14% | 44.42% | 50.09 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
华夏策略混合 (002031) | 5.5220 | -0.14% | 3.23% | 29.56% | 46.24% | 63.06 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
东吴国企改革 (002159) | 1.0953 | 1.05% | 9.12% | 37.17% | 35.62% | 12.38 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
前海开源中证 (002199) | 0.9390 | 1.95% | 4.38% | 40.92% | 60.07% | 36.48 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
易方达量化策 (002216) | 1.6520 | -0.12% | 3.36% | 41.09% | 63.74% | -- | 1.50% | 1.50% | 关注 |
长盛医疗量化 (002300) | 2.0340 | -0.10% | -11.16% | 20.58% | 56.59% | 96.63 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
光大风格轮动 (002305) | 1.1530 | -0.52% | -0.17% | 33.33% | 48.02% | 38.28 % | 1.50% | 1.50% | 关注 |
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置..
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:..
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日..
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽..
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最..
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都..
0.7660 0.00%
7.7875 -0.59%
0.8130 0.25%
1.0740 0.00%
4.0030 -1.29%
1.6920 0.00%
2.9790 0.00%
2.1290 -0.37%
2.4600 -0.12%
1.3244 -0.23%
1.4090 -0.56%
1.6680 -1.24%
1.7964 -0.27%
-- --
4.9670 -0.78%
1.2122 0.32%
2.8050 0.00%
2.8805 -0.73%